Archivo de etiquetas para: culturas Encuentros
CATÁLOGO SEMILLAS 2020
Haga clic en la imagen para ver el catálogo.
frutales reencontrados, apunte para plantar
Publicamos la lista de frutales listos para ser esparcidos este invierno.
Si le interesa plantar algún, puede contactarnos para venir a recoger.
Se entregan en raíz desnuda y sin reserva previa.
buen invierno,
LISTADO DE FRUITERS DE VARIEDADES ENCUENTROS DISPONIBLES. INVIERNO 2013-14 |
|||
VARIEDAD | POCO | TOTAL | CARACTERÍSTICAS |
él Poma. Magdalena | EM7 | 39 | agosto. dulce. Consumo en temporada. |
manzana Camosa | EM7 | 2 | septiembre. Amarilla mejilla roja. |
manzana Estalafel | EM7 | 29 | septiembre. día. Semi-ácido. buena conservación. |
Manzana del Cirio | EM7 | 32 | septiembre. Amarilla y alargada. Dulce y aromática. conservación media. |
manzana Comiols | EM7 | 3 | septiembre. amarilla. Dulce y aromática. buena conservación. |
poma años | EM7 | 1 | septiembre. ácida. Poma de sidra. |
Poma Normanda | EM7 | 34 | Octubre. Roja a bandes. dulce. Gusto y textura característica. Muy buena conservación. |
Pera Seremenya | BA29 | 22 | junio. Diminuta. sabroso. Se come entera. |
pera Castillo | BA29 | 2 | julio. amarilla. pequeña. Dulce y sabrosa. |
pera Tendral | BA29 | 6 | julio. amarilla. pequeña. dulce. Gusto de pera de antes. |
pera Canela | BA29 | 1 | julio. Dulce y jugosa. gusto especiado. |
Pera Buena Luisa | BA29 | 16 | agosto. Verde con mejilla roja. dulce acidulada. |
Pera Mala Cara / bergamota | BA29 | 19 | Septiembre-octubre. Boteruda.Dolça y jugosa. buena conservación. |
Pera de Roma | BA29 | 1 | Septiembre-octubre. buena conservación. |
Pera Hoja de Roble | BA29 | 2 | Septiembre-octubre. amarilla. buena conservación. |
Pera Flor de invierno | BA29 | 9 | Octubre. Dulce y crujiente. Muy buena conservación. |
Pera para Roure | BA29 | 1 | |
ciruela Claudia | Mirabolà | 1 | agosto. verde. redonda. muy dulce. |
Pressica Dios | GxN | 9 | 20 septiembre. Carne amarilla y fuerte. |
Prèssic Tarongí | GxN | 1 | 20 septiembre. Carne naranja con puntos rojos. tamaño medio. ramas pendulants. |
Prèssic Farré | GxN | 2 | Finales septiembre-principios octubre. Carne amarilla y fuerte. |
Prèssic Pinyana | GxN | 3 | medio octubre. Carne amarilla y fuerte. |
Prèssic Plácido | GxN | 4 | medio octubre. carne amarilla, mejilla roja. |
Precio / bueno de ayuda: 7€ / unidad | |||
Teléfono de contacto: 625658265 | |||
correo: trobades.slowlleida@gmail.com |
cebadores 15 apadrinamientos en marcha
El sábado pasado, 23 d’abril, el corral de conservación de la cabra catalana recibió la visita del primer grupo de participantes en la campaña de apadrinamiento de los animales. Después de las presentaciones pertinentes, se comentó el Plan de Trabajo del proyecto para los próximos meses y, a continuación, los asistentes pudieron escoger el animal y bautizarlo.
Con esta acción, los abuelos y abuelas apoyan un proyecto que todavía necesita cubrir casi la mitad de su presupuesto. Para la consideración, podrán ir visitando la explotación y participar en las futuras jornadas de pasto por el Montsec, así como saborear las primeras leches y quesos.
ahora mismo, ya son 15 los animales apadrinados y todavía quedan una quincena más. Avineu-tu!
Apadrina VOSOTROS TAMBIÉN
Día del Trigo 2011
Desde hace tres años, estamos recuperando más de una veintena de trigos antiguos que se cultivaban hasta mediados del siglo XX en las comarcas del Pla de Lleida y cercanías. el domingo 3 de julio, los siega y batiremos, en una jornada que contará con diferentes talleres, comidas y canciones relacionados con la cultura de los cereales y del Pan. Le decimos 'Día del Trigo’ y será en La Sentiu de Sió (a La Noguera). Os invitamos.
Desde hace tres años, estamos recuperando más de una veintena de trigos antiguos que se cultivaban hasta mediados del siglo XX en las comarcas del Pla de Lleida y cercanías. el domingo 3 de julio, los siega y batiremos, en una jornada que contará con diferentes talleres, comidas y canciones relacionados con la cultura de los cereales y del Pan. Le decimos 'Día del Trigo’ y será en La Sentiu de Sió (a La Noguera).